Beste match

Delta
Groene Stroom en Gas 1 jaar vast
tijd1 jaar
optieVast tarief
groenGroene stroom - Grijs gas
zon€ 0,17 / kWh teruglevering
€ 178/ maand
€ 2.133 per jaar
Energie vergelijken met zonnepanelen
Deze vergelijking gebruikt je verbruik en teruglevering om contracten te beoordelen op netto jaarkosten, terugleververgoeding, eventuele terugleverkosten en contracttype.
Deze top 3 is live berekend op 2.300 kWh verbruik en jouw voorkeur voor hoogste terugleveropbrengst. Scroll verder voor alle beschikbare contracten.



Het aanbod hieronder gebruikt dezelfde invoerwaarden als jouw top 3. Controleer altijd de contractvoorwaarden voordat je overstapt.
| Leverancier | Contract | Netto jaar | Terugleververgoeding | |
|---|---|---|---|---|
| DeltaGroene Stroom en Gas 1 jaar vast | Vast tarief | € 2.133 | € 0,17 / kWh | Bekijken |
| Vandebron1 jaar Energie (Verhuizers) | Vast tarief | € 2.128 | € 0,16 / kWh | Bekijken |
| OxxioStroom & Gas (standaard) | Vast tarief | € 2.330 | € 0,15 / kWh | Bekijken |
| PowerpeersSamenstroom 1 jaar vast | Vast tarief | € 2.442 | € 0,15 / kWh | Bekijken |
| EnecoHollandse Wind & Zon 3 jaar | Vast tarief | € 2.350 | € 0,14 / kWh | Bekijken |
| EngieDynamisch | Dynamisch tarief | € 2.113 | € 0,11 / kWh | Bekijken |
| Next EnergyDynamisch | Dynamisch tarief | € 2.236 | € 0,11 / kWh | Bekijken |
| easyEnergyDynamisch | Dynamisch tarief | € 2.243 | € 0,11 / kWh | Bekijken |
Het bedrag per kWh dat je krijgt voor stroom die je teruglevert aan het net.
De verwachte jaarkosten na verbruik, vaste kosten, kortingen en teruglevering.