Beste match

Budget Thuis
1 jaar vast
tijd1 jaar
optieVast tarief
groenGroene stroom - Grijs gas
zon€ 0,00 / kWh teruglevering
€ 162/ maand
€ 1.939 per jaar
Energie vergelijken met zonnepanelen
Deze vergelijking gebruikt je verbruik en teruglevering om contracten te beoordelen op netto jaarkosten, terugleververgoeding, eventuele terugleverkosten en contracttype.
Deze top 3 is live berekend op 2.300 kWh verbruik en jouw voorkeur voor laagste totaalprijs. Scroll verder voor alle beschikbare contracten.



Het aanbod hieronder gebruikt dezelfde invoerwaarden als jouw top 3. Controleer altijd de contractvoorwaarden voordat je overstapt.
| Leverancier | Contract | Netto jaar | Terugleververgoeding | |
|---|---|---|---|---|
| Budget Thuis1 jaar vast | Vast tarief | € 1.939 | € 0,00 / kWh | Bekijken |
| Innova Energie3 jaar vast Europese groene stroom en gas | Vast tarief | € 2.021 | € 0,06 / kWh | Bekijken |
| PowerpeersDynamische stroom, vaste gasprijs | Dynamisch tarief | € 2.093 | € 0,11 / kWh | Bekijken |
| Engie2 jaar Nederlandse Wind | Vast tarief | € 2.108 | € 0,00 / kWh | Bekijken |
| Vandebron1 jaar Energie (Verhuizers) | Vast tarief | € 2.128 | € 0,16 / kWh | Bekijken |
| DeltaGroene Stroom en Gas 1 jaar vast | Vast tarief | € 2.133 | € 0,17 / kWh | Bekijken |
| EnergiedirectDirect Voordeel DF 2 Jaar | Vast tarief | € 2.232 | € 0,05 / kWh | Bekijken |
| Next EnergyDynamisch | Dynamisch tarief | € 2.236 | € 0,11 / kWh | Bekijken |
Het bedrag per kWh dat je krijgt voor stroom die je teruglevert aan het net.
De verwachte jaarkosten na verbruik, vaste kosten, kortingen en teruglevering.