Aantal leveranciers
5
Met zonnepanelen in de dataVERGELIJKING TERUGLEVERTARIEVEN
Deze tabel is jouw eigen overzicht: per leverancier zie je contracttype, terugleververgoeding, terugleverkosten en een netto indicatie bij 2.500 kWh teruglevering per jaar.
Bron: public/contractdata.json · Peildatum: 17 april 2026
5
Met zonnepanelen in de data6
Met voldoende data voor vergelijkingGreenchoice
+€ 400,00 / jaar bij Nederlandse Windstroom 2 jaar* Netto indicatie gebruikt een rekenvoorbeeld met 2.500 kWh teruglevering per jaar.
| Leverancier | Product | Contract | Terugleververgoeding | Terugleverkosten | Netto indicatie* | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenchoice | Nederlandse Windstroom 2 jaar | Vast | Netto € 0,1600 / kWh | € 0,1525 / kWh | +€ 400,00 / jaar | Netto terugleververgoeding alleen bij netto teruglevering op jaarbasis Netto terugleververgoeding komt direct uit contractdata. |
| Eneco | Modelcontract Bepaalde Tijd 1 jaar | Vast | € 0,1659 / kWh | € 0,1559 / kWh | +€ 25,00 / jaar | Geen extra opmerkingen. |
| Eneco | Modelcontract Onbepaalde Tijd | Variabel | € 0,1659 / kWh | € 0,1559 / kWh | +€ 25,00 / jaar | Geen extra opmerkingen. |
| ANWB Energie | Dynamisch Elektriciteit & Gas | Dynamisch | Dynamisch: EPEX kwartierprijs | € 0,0000 / kWh | Afhankelijk van marktprijs | Klant ontvangt eerlijke uurwaarde — geen korting of opslag op terugleververgoeding |
| Frank Energie | Variabel (Dynamisch) | Dynamisch | Dynamisch: marktprijs per uur | Staffel per maand (bij 2.500 kWh: € 30,35 / maand) | Afhankelijk van marktprijs | Terugleververgoeding gebaseerd op uurprijzen energiemarkt Maandbedrag × 12 voor jaarbedrag |
| Vattenfall | Groen uit Nederland Vast | Vast | Niet gepubliceerd | Staffel per jaar (bij 2.500 kWh: € 349,00) | Niet gepubliceerd | Vanaf 2027: Nog niet gepubliceerd door Vattenfall |
Gebruik daarna de calculator om jouw eigen verbruik en teruglevering door te rekenen.