€ 0,1659 / kWh via Modelcontract Bepaalde Tijd 1 jaar
HUB TERUGLEVERTARIEVEN
Terugleververgoeding en terugleverkosten per energieleverancier
Deze pagina bundelt de leveranciers waarvoor we teruglevergegevens hebben. Je ziet direct welk contracttype er wordt aangeboden, welke terugleververgoeding daarbij hoort, welke terugleverkosten bekend zijn en wat dat bij 2.500 kWh teruglevering netto betekent.
Waar mogelijk sorteren we op gepubliceerd tarief. Bij dynamische contracten valt de netto uitkomst mee of tegen met de marktprijs.
De detailpagina's helpen bij provider-specifieke zoekopdrachten. De vergelijking op /comparison is de plek waar je uiteindelijk contracten bekijkt.
OVERZICHT
Alle providers met detailpagina
Klik door naar de providerpagina voor het actuele tarief, het rekenvoorbeeld bij 2.500 kWh en een vergelijking met sterkere alternatieven.
| Leverancier | Contracttype | Terugleververgoeding | Terugleverkosten | Netto voorbeeld bij 2.500 kWh | Laatst gecontroleerd | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnecoBron: eneco.nl | Vast en Variabel | € 0,1659 / kWh | € 0,1559 / kWh | +€ 25,00 / jaar | 18 april 2026 | Bekijk details |
| GreenchoiceBron: greenchoice.nl | Vast | Netto € 0,1600 / kWh | € 0,1525 / kWh | +€ 400,00 / jaar | 18 april 2026 | Bekijk details |
| VattenfallBron: vattenfall.nl | Vast | Niet gepubliceerd | € 323,00 / jaar bij 2.500 kWh | Niet gepubliceerd | 01 mei 2026 | Bekijk details |
| Frank EnergieBron: frankenergie.nl | Dynamisch | Actuele marktprijs per uur | € 364,20 / jaar bij 2.500 kWh | Niet gepubliceerd | 18 april 2026 | Bekijk details |
| ANWB EnergieBron: anwb.nl | Dynamisch | Actuele EPEX kwartierprijs | € 0,0000 / kWh | Niet gepubliceerd | 18 april 2026 | Bekijk details |
| EssentBron nog niet toegevoegd | onbekend | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Onbekend | Bekijk details |
| Budget EnergieBron nog niet toegevoegd | onbekend | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Onbekend | Bekijk details |
| EnergiedirectBron nog niet toegevoegd | onbekend | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Onbekend | Bekijk details |
| VandebronBron nog niet toegevoegd | onbekend | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Onbekend | Bekijk details |
| ZonneplanBron nog niet toegevoegd | onbekend | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Onbekend | Bekijk details |
| PowerpeersBron nog niet toegevoegd | onbekend | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Onbekend | Bekijk details |
| Pure EnergieBron nog niet toegevoegd | onbekend | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Onbekend | Bekijk details |
| OM Nieuwe EnergieBron nog niet toegevoegd | onbekend | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Onbekend | Bekijk details |
| Coolblue EnergieBron nog niet toegevoegd | onbekend | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Onbekend | Bekijk details |
| ENGIEBron nog niet toegevoegd | onbekend | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Onbekend | Bekijk details |
| MegaBron nog niet toegevoegd | onbekend | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Onbekend | Bekijk details |
| UnitedConsumersBron nog niet toegevoegd | onbekend | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Onbekend | Bekijk details |
FAQ
Veelgestelde vragen over teruglevertarieven
Waarom verschilt de terugleververgoeding per leverancier?
Leveranciers bepalen zelf hoe zij teruggeleverde stroom vergoeden binnen hun contractvoorwaarden. Daardoor verschillen vergoeding, kostenmodel en netto uitkomst.
Waarom tonen jullie een netto voorbeeld bij 2.500 kWh?
Met een vast voorbeeld kun je kostenmodellen vergelijken. Je persoonlijke uitkomst kan afwijken door je eigen verbruik en teruglevering.
Wat betekent niet gepubliceerd?
Dan staat er geen bruikbaar tarief in de huidige dataset. We vullen ontbrekende tarieven niet zelf in.
Waar kies ik uiteindelijk een contract?
Gebruik de vergelijking of calculator om je eigen top 3 te zien en daarna door te klikken naar beschikbare provider- of contractlinks.
NAAR DE MONEY PAGE
Wil je weten welke leverancier voor jouw situatie het best scoort?
Deze hub is bedoeld om provider-specifieke vragen te beantwoorden. De echte overstaproute loopt via de vergelijking, waar je direct jouw top 3 ziet en verder kunt scrollen naar alle beschikbare contracten.