Beste match

Powerpeers
Dynamische stroom, vaste gasprijs
tijd1 jaar
optieDynamisch tarief
groenGroene stroom uit NL - Grijs gas
zon€ 0,11 / kWh teruglevering
€ 169/ maand
€ 2.029 per jaar
Energie vergelijken met zonnepanelen
Deze vergelijking gebruikt je verbruik en teruglevering om contracten te beoordelen op netto jaarkosten, terugleververgoeding, eventuele terugleverkosten en contracttype.
Dit zijn drie sterke opties van dit moment. Scroll verder om alle beschikbare leveranciers en contracten te bekijken.



Het aanbod hieronder gebruikt dezelfde invoerwaarden als jouw top 3. Controleer altijd de contractvoorwaarden voordat je overstapt.
| Leverancier | Contract | Netto jaar | Terugleververgoeding | |
|---|---|---|---|---|
| PowerpeersDynamische stroom, vaste gasprijs | Dynamisch tarief | € 2.029 | € 0,11 / kWh | Bekijken |
| EngieDynamisch | Dynamisch tarief | € 2.157 | € 0,11 / kWh | Bekijken |
| Next EnergyDynamisch | Dynamisch tarief | € 2.236 | € 0,11 / kWh | Bekijken |
| easyEnergyDynamisch | Dynamisch tarief | € 2.243 | € 0,11 / kWh | Bekijken |
| Frank EnergieDynamisch | Dynamisch tarief | € 2.261 | € 0,11 / kWh | Bekijken |
| Innova Energie3 jaar vast Europese groene stroom en gas | Vast tarief | € 2.320 | € 0,05 / kWh | Bekijken |
| Budget Thuis3 jaar vast | Vast tarief | € 2.470 | € 0,00 / kWh | Bekijken |
| EnecoHollandse Wind & Zon 3 jaar | Vast tarief | € 2.475 | € 0,14 / kWh | Bekijken |
Het bedrag per kWh dat je krijgt voor stroom die je teruglevert aan het net.
De verwachte jaarkosten na verbruik, vaste kosten, kortingen en teruglevering.