Beste match

Pure Energie
1 jaar vast
tijd1 jaar
optieVast tarief
groenGroene stroom uit NL - Gas CO2 gecompenseerd
zon€ 0,09 / kWh teruglevering
€ 219/ maand
€ 2.632 per jaar
Energie vergelijken met zonnepanelen
Deze vergelijking gebruikt je verbruik en teruglevering om contracten te beoordelen op netto jaarkosten, terugleververgoeding, eventuele terugleverkosten en contracttype.
Deze top 3 is live berekend op 2.300 kWh verbruik en jouw voorkeur voor duurzaamste match. Scroll verder voor alle beschikbare contracten.



Het aanbod hieronder gebruikt dezelfde invoerwaarden als jouw top 3. Controleer altijd de contractvoorwaarden voordat je overstapt.
| Leverancier | Contract | Netto jaar | Terugleververgoeding | |
|---|---|---|---|---|
| Pure Energie1 jaar vast | Vast tarief | € 2.632 | € 0,09 / kWh | Bekijken |
| Vandebron3 jaar energie | Vast tarief | € 2.625 | € 0,16 / kWh | Bekijken |
| EngieDynamisch | Dynamisch tarief | € 2.157 | € 0,11 / kWh | Bekijken |
| PowerpeersDynamische stroom, vaste gasprijs | Dynamisch tarief | € 2.029 | € 0,11 / kWh | Bekijken |
| Frank EnergieDynamisch | Dynamisch tarief | € 2.261 | € 0,11 / kWh | Bekijken |
| EnecoHollandse Wind & Zon 3 jaar | Vast tarief | € 2.475 | € 0,14 / kWh | Bekijken |
| Next EnergyDynamisch | Dynamisch tarief | € 2.236 | € 0,11 / kWh | Bekijken |
| Budget Thuis3 jaar vast | Vast tarief | € 2.470 | € 0,00 / kWh | Bekijken |
Het bedrag per kWh dat je krijgt voor stroom die je teruglevert aan het net.
De verwachte jaarkosten na verbruik, vaste kosten, kortingen en teruglevering.