Beste match

Pure Energie
1 jaar vast
tijd1 jaar
optieVast tarief
groenGroene stroom uit NL - Gas CO2 gecompenseerd
zon€ 0,09 / kWh teruglevering
€ 197/ maand
€ 2.359 per jaar
Energie vergelijken met zonnepanelen
Deze vergelijking gebruikt je verbruik en teruglevering om contracten te beoordelen op netto jaarkosten, terugleververgoeding, eventuele terugleverkosten en contracttype.
Deze top 3 is live berekend op 2.300 kWh verbruik en jouw voorkeur voor duurzaamste match. Scroll verder voor alle beschikbare contracten.



Het aanbod hieronder gebruikt dezelfde invoerwaarden als jouw top 3. Controleer altijd de contractvoorwaarden voordat je overstapt.
| Leverancier | Contract | Netto jaar | Terugleververgoeding | |
|---|---|---|---|---|
| Pure Energie1 jaar vast | Vast tarief | € 2.359 | € 0,09 / kWh | Bekijken |
| Vandebron1 jaar Energie (Verhuizers) | Vast tarief | € 2.128 | € 0,16 / kWh | Bekijken |
| Engie2 jaar Nederlandse Wind | Vast tarief | € 2.108 | € 0,00 / kWh | Bekijken |
| PowerpeersDynamische stroom, vaste gasprijs | Dynamisch tarief | € 2.093 | € 0,11 / kWh | Bekijken |
| Frank EnergieDynamisch | Dynamisch tarief | € 2.261 | € 0,11 / kWh | Bekijken |
| EnecoHollandse Wind & Zon 3 jaar | Vast tarief | € 2.350 | € 0,14 / kWh | Bekijken |
| VattenfallPowerdeal 1 Jaar | Vast tarief | € 2.307 | € 0,00 / kWh | Bekijken |
| Next EnergyDynamisch | Dynamisch tarief | € 2.236 | € 0,11 / kWh | Bekijken |
Het bedrag per kWh dat je krijgt voor stroom die je teruglevert aan het net.
De verwachte jaarkosten na verbruik, vaste kosten, kortingen en teruglevering.